
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astoria Bydgoszcz | 12 | 10 | 0 | 2 | 1079 | 928 | 151 | 20 |
| 2 | lKS Lodz | 11 | 9 | 0 | 2 | 937 | 846 | 91 | 18 |
| 3 | Starogard Gdanski | 10 | 8 | 0 | 2 | 862 | 776 | 86 | 16 |
| 4 | Lancut | 12 | 8 | 0 | 4 | 1031 | 1010 | 21 | 16 |
| 5 | Pelplin | 12 | 7 | 0 | 5 | 1034 | 994 | 40 | 14 |
| 6 | Spojnia Stargard | 11 | 7 | 0 | 4 | 912 | 875 | 37 | 14 |
| 7 | GKS Tychy | 12 | 7 | 0 | 5 | 1023 | 1001 | 22 | 14 |
| 8 | Polonia Warszawa | 12 | 7 | 0 | 5 | 991 | 1011 | -20 | 14 |
| 9 | Resovia Rzeszow | 10 | 5 | 0 | 5 | 806 | 803 | 3 | 10 |
| 10 | WKK Wroclaw | 12 | 5 | 0 | 7 | 937 | 971 | -34 | 10 |
| 11 | Notec Inowroclaw | 12 | 5 | 0 | 7 | 965 | 1030 | -65 | 10 |
| 12 | Poznan | 11 | 4 | 0 | 7 | 888 | 884 | 4 | 8 |
| 13 | Kotwica Kolobrzeg | 10 | 4 | 0 | 6 | 775 | 786 | -11 | 8 |
| 14 | Leszno | 12 | 4 | 0 | 8 | 919 | 986 | -67 | 8 |
| 15 | Poli. Opolska | 11 | 3 | 0 | 8 | 901 | 941 | -40 | 6 |
| 16 | AWF Katowice | 11 | 3 | 0 | 8 | 875 | 932 | -57 | 6 |
| 17 | Zubry Bialystok | 11 | 0 | 0 | 11 | 819 | 980 | -161 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
